KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Tư, 04/11 · 15:47
Melbourne Victory0 - 0Nghỉ giữa hiệp
Persib BandungBorussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen – 01:30 30/11
Bundesliga · Vòng 11 · 01:30 30/11/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Munich | 8 | 5-3-0 | 19 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5-3-0 | 8 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5-1-2 | 8 | 16 |
| 5 | SV Werder Bremen | 8 | 4-3-1 | 3 | 15 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4-1-3 | 2 | 13 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 8 | 4-1-3 | 0 | 13 |
Lịch sử đối đầu Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen
| 11/04/2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 0-1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 02/12/2025 | DFB Pokal | Borussia Dortmund | 0-1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 29/11/2025 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 1-2 | Borussia Dortmund |
| 11/05/2025 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 2-4 | Borussia Dortmund |
| 10/01/2025 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2-3 | Bayer 04 Leverkusen |
| 21/04/2024 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 1-1 | Bayer 04 Leverkusen |
Phong độ gần đây (10 trận)
Borussia Dortmund
| 24/10/2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 1-0 | Eintracht Frankfurt |
| 20/10/2026 | UEFA Champions League | Sabah Baku | 1-2 | Borussia Dortmund |
| 17/10/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 0-0 | Borussia Dortmund |
| 14/10/2026 | UEFA Champions League | FK Bodo/Glimt | 1-0 | Borussia Dortmund |
| 09/10/2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 2-2 | SV Werder Bremen |
| 19/09/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 0-1 | Borussia Dortmund |
| 12/09/2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 3-0 | SC Paderborn 07 |
| 08/09/2026 | UEFA Champions League | Borussia Dortmund | 3-2 | Villarreal CF |
| 05/09/2026 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 2-3 | Borussia Dortmund |
| 01/09/2026 | DFB Pokal | HEBC Hamburg | 0-5 | Borussia Dortmund |
Bayer 04 Leverkusen
| 22/10/2026 | Europa League | OFI Crete FC | 0-2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 18/10/2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 2-1 | SC Freiburg |
| 15/10/2026 | Europa League | Lech Poznan | 0-4 | Bayer 04 Leverkusen |
| 10/10/2026 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 3-4 | Bayer 04 Leverkusen |
| 20/09/2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 2-0 | RB Leipzig |
| 16/09/2026 | Europa League | Bayer 04 Leverkusen | 2-0 | NK Publikum Celje |
| 12/09/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 05/09/2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 4-0 | 1. FC Union Berlin |
| 29/08/2026 | Bundesliga | SV 07 Elversberg | 3-2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 22/08/2026 | DFB Pokal | SV Wehen Wiesbaden | 0-4 | Bayer 04 Leverkusen |
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.




