KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Tư, 04/11 · 10:58
AEK Athens00:45Thứ 5, 05/11
Real MadridBournemouth AFC vs Hull City – 22:00 05/12
Ngoại hạng Anh · Vòng 14 · 22:00 05/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Everton | 9 | 3-4-2 | 0 | 13 |
| 8 | Bournemouth AFC | 9 | 3-3-3 | 1 | 12 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 9 | 3-3-3 | 0 | 12 |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3-3-3 | -3 | 12 |
| 11 | Hull City | 9 | 2-5-2 | 1 | 11 |
| 12 | Leeds United | 9 | 2-5-2 | 1 | 11 |
Lịch sử đối đầu Bournemouth AFC vs Hull City
| 22/01/2022 | English Football League Championship | Bournemouth AFC | 0-1 | Hull City |
| 28/08/2021 | English Football League Championship | Hull City | 0-0 | Bournemouth AFC |
| 14/01/2017 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 3-1 | Bournemouth AFC |
| 15/10/2016 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 6-1 | Hull City |
| 19/03/2005 | English Football League One | Bournemouth AFC | 0-4 | Hull City |
| 07/08/2004 | English Football League One | Hull City | 1-0 | Bournemouth AFC |
Phong độ gần đây (10 trận)
Bournemouth AFC
| 12/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 2-2 | Brentford |
| 08/09/2026 | English Football League Cup | Bournemouth AFC | 4-0 | Lincoln City |
| 05/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Newcastle United | 2-2 | Bournemouth AFC |
| 29/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 1-1 | Everton |
| 23/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Manchester City | 2-1 | Bournemouth AFC |
| 15/08/2026 | Giao hữu | 1. FSV Mainz 05 | 2-1 | Bournemouth AFC |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Real Betis | 2-2 | Bournemouth AFC |
| 04/08/2026 | Giao hữu | Bournemouth AFC | 10-1 | Genoa |
| 30/07/2026 | Giao hữu | FC Augsburg | 2-5 | Bournemouth AFC |
| 24/07/2026 | Giao hữu | Bournemouth AFC | 4-1 | FC St. Pauli |
Hull City
| 12/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Chelsea | 2-2 | Hull City |
| 08/09/2026 | English Football League Cup | Sunderland | 1-0 | Hull City |
| 05/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 0-0 | Aston Villa |
| 29/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Coventry City | 0-1 | Hull City |
| 25/08/2026 | English Football League Cup | Stoke City | 1-1 | Hull City |
| 22/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 2-0 | Manchester United |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Hull City | 0-0 | OGC Nice |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Eintracht Frankfurt | 2-0 | Hull City |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Kasimpasa | 1-1 | Hull City |
| 28/07/2026 | Giao hữu | Caykur Rizespor | 1-2 | Hull City |
Các trận khác của Ngoại hạng Anh ngày 05/12
Kết quả và BXH Ngoại hạng Anh · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.




