KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Tư, 04/11 · 15:45
Melbourne Victory0 - 0Nghỉ giữa hiệp
Persib BandungKết quả Coventry City vs Hull City 0-1
Ngoại hạng Anh · Vòng 2 · 21:00 29/08/2026 (giờ VN)
Diễn biến Coventry City vs Hull City
- 10'Lewie Coyle
- 45'⇄Lucas Gourna-DouathRa: Hidemasa Morita
- 45'⇄Cody DramehRa: Lewie Coyle
- Hết hiệp 1 · 0-0
- 51'Regan Slater
- 54'Elliot Stroud
- 58'⇄Brandon Thomas-AsanteRa: Ephron Mason-Clark
- 59'⇄Tatsuhiro SakamotoRa: Loum Tchaouna
- 59'⇄Liam MillarRa: Elliot Stroud
- 59'⇄Lucas HerringtonRa: Nobel Mendy
- 68'Oliver McBurnie
- 71'⇄Victor TorpRa: Caleb Yirenkyi
- 71'⇄Gustavo HamerRa: Jack Rudoni
- 78'⇄Ethan PinnockRa: Bobby Thomas
- 82'⚽Liam MillarKiến tạo: Mohamed Belloumi0-1
- 83'⇄Mohamed Ali ChoRa: Mohamed Belloumi
- 84'Aurele Amenda
Thống kê trận đấu
Coventry CityHull City
67Kiểm soát bóng (%)33
3Sút trúng đích2
3Sút không trúng đích3
6Phạt góc2
46Tấn công nguy hiểm24
119Tấn công64
1Thẻ vàng4
0Thẻ đỏ0
Vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Aston Villa | 9 | 3-3-3 | -3 | 12 |
| 11 | Hull City | 9 | 2-5-2 | 1 | 11 |
| 12 | Leeds United | 9 | 2-5-2 | 1 | 11 |
| 15 | Fulham | 9 | 2-3-4 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry City | 9 | 3-0-6 | -7 | 9 |
| 17 | Manchester United | 9 | 1-4-4 | -5 | 7 |
Lịch sử đối đầu Coventry City vs Hull City
| 06/04/2026 | English Football League Championship | Hull City | 0-0 | Coventry City |
| 09/08/2025 | English Football League Championship | Coventry City | 0-0 | Hull City |
| 14/04/2025 | English Football League Championship | Hull City | 1-1 | Coventry City |
| 14/12/2024 | English Football League Championship | Coventry City | 2-1 | Hull City |
| 24/04/2024 | English Football League Championship | Coventry City | 2-3 | Hull City |
| 15/09/2023 | English Football League Championship | Hull City | 1-1 | Coventry City |
Phong độ gần đây (10 trận)
Coventry City
| 25/08/2026 | English Football League Cup | Plymouth Argyle | 2-4 | Coventry City |
| 21/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Arsenal | 3-0 | Coventry City |
| 14/08/2026 | Giao hữu | Coventry City | 2-0 | AS Monaco |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Coventry City | 3-1 | RCD Espanyol de Barcelona |
| 18/07/2026 | Giao hữu | Northampton Town | 0-0 | Coventry City |
| 11/07/2026 | Giao hữu | Coventry City | 2-3 | AFC Wimbledon |
Hull City
| 25/08/2026 | English Football League Cup | Stoke City | 1-1 | Hull City |
| 22/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 2-0 | Manchester United |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Hull City | 0-0 | OGC Nice |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Eintracht Frankfurt | 2-0 | Hull City |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Kasimpasa | 1-1 | Hull City |
| 28/07/2026 | Giao hữu | Caykur Rizespor | 1-2 | Hull City |
| 25/07/2026 | Giao hữu | Konyaspor | 0-3 | Hull City |
Các trận khác của Ngoại hạng Anh ngày 29/08
Kết quả và BXH Ngoại hạng Anh · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.




