KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Tư, 04/11 · 08:06
Xelaju MC2 - 0Hiệp 2
MarquenseKết quả VfB Stuttgart vs Borussia Monchengladbach 2-3
Bundesliga · Vòng 7 · 01:30 24/10/2026 (giờ VN)
Đội hình xuất phát VfB Stuttgart vs Borussia Monchengladbach
41Seimen22Assignon29Jeltsch3Hendriks7Mittelstädt6Stiller16Karazor44Sauer17Pejčinović10Führich9Demirović1Nicolas14Hashioka16Sander2Chiarodia29Scally47Uno10Neuhaus26Ullrich38Bolin36Mohya18Machino
VfB Stuttgart 4-2-3-1
- 41Denni Seimen TM
- 3Ramon Hendriks HV
- 7Maximilian Mittelstädt HV
- 22Lorenz Assignon HV
- 29Finn Jeltsch HV
- 6Angelo Stiller TV
- 10Chris Führich TV
- 16Atakan Karazor TV
- 17Dženan Pejčinović TV
- 44Leo Sauer TV
- 9Ermedin Demirović (C) TĐ
Dự bị (9)
- 1Fabian Bredlow
- 2Ameen Al Dakhil
- 20Leonidas Stergiou
- 24Jeffrey Julian Gaston Chabot
- 47Yanik Spalt
- 11Bilal El Khannouss
- 21Grischa Prömel
- 18Jamie Leweling
- 26Deniz Undav
Vắng mặt / chấn thương (5)
- Dan-Axel Zagadou Muscle Injury
- Nikolas Nartey Thigh problems
- Josha Vagnoman Muscle Injury
- Tiago Tomás Muscle Injury
- Justin Diehl Muscle Injury
HLV: Sebastian Hoeneß
Borussia Monchengladbach 3-4-2-1
- 1Moritz Nicolas TM
- 2Fabio Cristian Chiarodia HV
- 14Daiki Hashioka HV
- 16Philipp Sander (C) HV
- 10Florian Neuhaus TV
- 26Lukas Ullrich TV
- 29Joe Scally TV
- 36Wael Mohya TV
- 38Hugo Bolin TV
- 47Zento Uno TV
- 18Shuto Machino TĐ
Dự bị (9)
- 33Daniel Batz
- 20David Herold
- 22Yukhym Konoplya
- 48Lion Schweers
- 7Kevin Stöger
- 25Robin Hack
- 34Mathieu Nguefack
- 35Josiah Kaled Uwakhonye
- 39Iaia Manco Danfa
Vắng mặt / chấn thương (9)
- Tim Kleindienst Muscle Injury
- Franck Honorat Muscle Injury
- Ko Itakura Ankle injury
- Isac Lidberg Thigh problems
- Nicolas Kühn Muscle Injury
- Enzo Leopold Knee injury
- Jens Castrop Shoulder injury
- Jan Leszczynski Knee injury
- Fritz Fleck Muscle Injury
HLV: Alexander Blessin
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2-3-3 | 3 | 9 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3-0-5 | -1 | 9 |
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 3-0-5 | -2 | 9 |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1-3-4 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 8 | 1-1-6 | -11 | 4 |
Lịch sử đối đầu VfB Stuttgart vs Borussia Monchengladbach
| 25/01/2026 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 0-3 | VfB Stuttgart |
| 30/08/2025 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 1-0 | Borussia Monchengladbach |
| 01/02/2025 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 1-2 | Borussia Monchengladbach |
| 14/09/2024 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 1-3 | VfB Stuttgart |
| 18/05/2024 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 4-0 | Borussia Monchengladbach |
| 14/01/2024 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 3-1 | VfB Stuttgart |
Phong độ gần đây (10 trận)
VfB Stuttgart
| 20/10/2026 | UEFA Champions League | VfB Stuttgart | 1-1 | Atletico Madrid |
| 17/10/2026 | Bundesliga | Hamburger SV | 1-0 | VfB Stuttgart |
| 14/10/2026 | UEFA Champions League | Slovan Bratislava | 0-3 | VfB Stuttgart |
| 10/10/2026 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 0-2 | VfB Stuttgart |
| 01/10/2026 | Giao hữu | VfB Stuttgart | 5-0 | SpVgg Greuther Fürth |
| 25/09/2026 | Giao hữu | VfB Stuttgart | 3-0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| 19/09/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 0-1 | Borussia Dortmund |
| 12/09/2026 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 2-1 | VfB Stuttgart |
| 09/09/2026 | UEFA Champions League | VfB Stuttgart | 3-1 | Viking |
| 04/09/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 4-1 | FC Köln |
Borussia Monchengladbach
| 18/10/2026 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 1-2 | TSG Hoffenheim |
| 11/10/2026 | Bundesliga | FC Köln | 2-1 | Borussia Monchengladbach |
| 03/10/2026 | Giao hữu | FC St. Pauli | 1-1 | Borussia Monchengladbach |
| 24/09/2026 | Giao hữu | Siegen Sportfreunde | 0-3 | Borussia Monchengladbach |
| 19/09/2026 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 3-4 | 1. FSV Mainz 05 |
| 12/09/2026 | Bundesliga | SC Freiburg | 5-0 | Borussia Monchengladbach |
| 05/09/2026 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 3-4 | SV 07 Elversberg |
| 29/08/2026 | Bundesliga | RB Leipzig | 3-0 | Borussia Monchengladbach |
| 23/08/2026 | DFB Pokal | TSV Schott Mainz | 0-5 | Borussia Monchengladbach |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Borussia Monchengladbach | 2-1 | Aston Villa |
Các trận khác của Bundesliga ngày 24/10
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.




