KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Ba, 03/11 · 10:50
Suchitepequez1 - 0Hiệp 2
MalacatecoElche CF: lịch thi đấu, kết quả, đội hình
Elche CF trên bảng xếp hạng La Liga
Elche CF đứng thứ 17 với 10 điểm sau 11 trận.
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CA Osasuna | 11 | 3-2-6 | -11 | 11 |
| 16 | Racing Santander | 11 | 3-2-6 | -14 | 11 |
| 17 | Elche CF | 11 | 2-4-5 | -4 | 10 |
| 18 | Levante | 11 | 2-4-5 | -5 | 10 |
| 19 | Valencia CF | 11 | 2-3-6 | -9 | 9 |
Lịch thi đấu Elche CF
- Chủ nhật, 08/11/2026
- 20:00Elche CF
vs
Real Betis - Thứ 3, 24/11/2026
- 03:00Levante
vs
Elche CF - Chủ nhật, 29/11/2026
- 23:00Elche CF
vs
Atletico Madrid - Chủ nhật, 06/12/2026
- 23:00CA Osasuna
vs
Elche CF - Chủ nhật, 13/12/2026
- 23:00Elche CF
vs
Sevilla FC
Kết quả Elche CF gần đây
8 trận gần nhất: thắng 3, hòa 3, thua 2.
- Thứ 2, 02/11/2026
- FTElche CF
0-1
Valencia CFH1 0-0 - Thứ 4, 28/10/2026
- FTPinatar CF
1-3
Elche CFH1 1-1 - Thứ 7, 24/10/2026
- FTRayo Vallecano
0-3
Elche CFH1 0-2NĐ - Thứ 7, 17/10/2026
- FTVillarreal CF
0-0
Elche CFH1 0-0 - Chủ nhật, 11/10/2026
- FTElche CF
0-0
RC CeltaH1 0-0 - Thứ 7, 19/09/2026
- FTRCD Espanyol de Barcelona
1-3
Elche CFH1 0-2 - Thứ 4, 16/09/2026
- FTElche CF
2-3
Real MadridH1 0-2 - Thứ 7, 12/09/2026
- FTAthletic Club
1-1
Elche CFH1 0-0
Thống kê Elche CF (15 trận gần nhất)
- 1,33bàn/trận
- 53.2%kiểm soát bóng TB
- 12,0cú sút/trận
- 4,2sút trúng đích/trận
- 4.53phạt góc/trận
- 2.67thẻ vàng/trận
- 13.8phạm lỗi/trận
- 23việt vị
Danh sách cầu thủ Elche CF
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Quốc tịch |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Alejandro Iturbe | Thủ môn | 23 | ESP |
| 1 | Matías Dituro | Thủ môn | 39 | ARG |
| 15 | Kevin Lomónaco | Hậu vệ | 24 | ARG |
| 26 | Matia Barzic | Hậu vệ | 22 | CRO |
| 4 | Bambo Diaby | Hậu vệ | 28 | ESP |
| 22 | Ruben Sanchez Saez | Hậu vệ | 25 | ESP |
| 2 | Buba Sangaré | Hậu vệ | 19 | ESP |
| 6 | Pedro Bigas | Hậu vệ | 36 | ESP |
| 23 | Víctor Chust | Hậu vệ | 26 | ESP |
| 3 | Roy Revivo | Tiền vệ | 23 | ISR |
| 10 | Facundo Buonanotte | Tiền vệ | 21 | ARG |
| 7 | Yago Santiago | Tiền vệ | 24 | ESP |
| 18 | Thomas Lemar | Tiền vệ | 30 | FRA |
| 5 | Federico Redondo Solari | Tiền vệ | 23 | ARG |
| 11 | Germán Valera | Tiền vệ | 24 | ESP |
| 16 | Martim Neto | Tiền vệ | 23 | POR |
| 8 | Marc Aguado | Tiền vệ | 26 | ESP |
| 12 | Gonzalo Villar | Tiền vệ | 28 | ESP |
| 47 | Javier Morcillo Rodrigálvarez | Tiền vệ | 20 | ESP |
| 19 | Grady Diangana | Tiền đạo | 28 | COD |
| 32 | Adam Boayar | Tiền đạo | 21 | MAR |
| 14 | Fernando Niño Rodríguez | Tiền đạo | 26 | ESP |
| 17 | José Antonio Ferrández Pomares | Tiền đạo | 36 | ESP |
| 24 | Abiel Alessio Osorio | Tiền đạo | 24 | ARG |
| 9 | Ezequiel Ponce | Tiền đạo | 29 | ARG |
| 20 | Tete Morente | Tiền đạo | 29 | ESP |
| 21 | Lucas Cepeda | Tiền đạo | 24 | CHI |
| 29 | Ali Houary | Tiền đạo | 21 | MAR |
Chuyển nhượng gần đây của Elche CF
| Ngày | Cầu thủ | Từ | Đến |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | David Affengruber | Elche CF | Fulham |
| 01/09/2026 | Thomas Lemar | Atletico Madrid | Elche CF |
| 31/08/2026 | Rafa Núñez | Elche CF | |
| 31/08/2026 | Ruben Sanchez Saez | RCD Espanyol de Barcelona | Elche CF |
| 31/08/2026 | Kevin Lomónaco | CA Independiente | Elche CF |
| 31/08/2026 | David Affengruber | Elche CF | Fulham |
| 31/08/2026 | Umaru Konare | Elche CF | AD Ceuta |
| 31/08/2026 | Thomas Lemar | Atletico Madrid | Elche CF |
| 31/08/2026 | Roy Revivo | Maccabi Tel Aviv | Elche CF |
| 31/08/2026 | Ruben Sanchez Saez | RCD Espanyol de Barcelona | Elche CF |
Tin tức, nhận định Elche CF
Câu hỏi thường gặp về Elche CF
Elche CF đang xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng La Liga?
Elche CF hiện đứng thứ 17 trên BXH La Liga với 10 điểm sau 11 trận (thắng 2, hòa 4, thua 5).
Elche CF đá trận tiếp theo khi nào?
Elche CF gặp Real Betis trên sân nhà lúc 20:00 ngày 08/11/2026 (giờ Việt Nam), thuộc khuôn khổ La Liga.
Phong độ gần đây của Elche CF thế nào?
Trong 8 trận gần nhất, Elche CF thắng 3, hòa 3 và thua 2.
Sân nhà của Elche CF là sân nào?
Elche CF thi đấu trên sân Estadio Manuel Martínez Valero ở Elche, sức chứa khoảng 36.017 chỗ ngồi.



