KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Ba, 03/11 · 08:10
Albion FC1 - 0Hiệp 2
Deportivo MaldonadoFC Barcelona vs Aston Villa – 03:00 04/11
Cúp C1 · Vòng 4 · 03:00 04/11/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Cúp C1
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 3 | 3-0-0 | 9 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | 3-0-0 | 9 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | 3-0-0 | 5 | 9 |
| 7 | Arsenal | 3 | 2-1-0 | 4 | 7 |
| 8 | FC Barcelona | 3 | 2-0-1 | 5 | 6 |
| 9 | Como | 3 | 2-0-1 | 5 | 6 |
Phong độ gần đây (10 trận)
FC Barcelona
| 31/10/2026 | VĐQG Tây Ban Nha | FC Barcelona | 6-1 | Deportivo Alavés |
| 25/10/2026 | VĐQG Tây Ban Nha | FC Barcelona | 1-2 | Real Madrid |
| 20/10/2026 | UEFA Champions League | Paris Saint Germain | 4-2 | FC Barcelona |
| 17/10/2026 | VĐQG Tây Ban Nha | Real Betis | 2-5 | FC Barcelona |
| 13/10/2026 | UEFA Champions League | Galatasaray | 1-4 | FC Barcelona |
| 10/10/2026 | VĐQG Tây Ban Nha | FC Barcelona | 3-0 | Getafe |
| 19/09/2026 | VĐQG Tây Ban Nha | Sevilla FC | 1-3 | FC Barcelona |
| 16/09/2026 | VĐQG Tây Ban Nha | FC Barcelona | 7-2 | Racing Santander |
| 13/09/2026 | VĐQG Tây Ban Nha | Levante | 2-4 | FC Barcelona |
| 09/09/2026 | UEFA Champions League | FC Barcelona | 5-1 | Feyenoord |
Aston Villa
| 31/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 1-1 | Fulham |
| 28/10/2026 | English Football League Cup | Bournemouth AFC | 3-0 | Aston Villa |
| 24/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 2-1 | Manchester City |
| 21/10/2026 | UEFA Champions League | Aston Villa | 3-1 | Viking |
| 17/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Newcastle United | 0-1 | Aston Villa |
| 14/10/2026 | UEFA Champions League | Aston Villa | 6-0 | Fenerbahce |
| 10/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 2-2 | Brentford |
| 02/10/2026 | Giao hữu | Sevilla FC | 1-3 | Aston Villa |
| 19/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Tottenham Hotspur | 2-3 | Aston Villa |
| 16/09/2026 | English Football League Cup | Coventry City | 1-3 | Aston Villa |
Các trận khác của Cúp C1 ngày 04/11
- 00:45Galatasaray
vs
VfB Stuttgart - 00:45FC Shakhtar Donetsk
vs
Sporting CP - 03:00Atletico Madrid
vs
FC Bayern Munich - 03:00FK Bodo/Glimt
vs
LOSC Lille - 03:00Feyenoord
vs
Inter Milan - 03:00LASK Linz
vs
Slovan Bratislava - 03:00Manchester United
vs
AS Roma - 03:00Villarreal CF
vs
Paris Saint Germain - 00:45AEK Athens
vs
Real Madrid - 00:45Fenerbahce
vs
Liverpool - 03:00Borussia Dortmund
vs
Real Betis - 03:00FC Porto
vs
Napoli - 03:00RC Lens
vs
Como - 03:00PSV Eindhoven
vs
Club Brugge - 03:00RB Leipzig
vs
Manchester City - 03:00SK Slavia Praha
vs
Arsenal - 03:00Viking
vs
Sabah Baku
Kết quả và BXH Cúp C1 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.




