KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Tư, 04/11 · 00:07
Galatasaray00:45Thứ 4, 04/11
VfB StuttgartFC Zurich: lịch thi đấu, kết quả, đội hình

Thành lập: 1896 · Sân nhà: Letzigrund (Zurich), 26.104 chỗ · Giá trị đội hình: 16,4 triệu €
Giải đấu: VĐQG Thụy Sĩ, Cúp Thụy Sĩ, Giao hữu
FC Zurich trên bảng xếp hạng VĐQG Thụy Sĩ
FC Zurich đứng thứ 4 với 20 điểm sau 12 trận.
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Young Boys | 12 | 7-4-1 | 15 | 25 |
| 3 | FC Sion | 12 | 7-2-3 | 7 | 23 |
| 4 | FC Zurich | 12 | 6-2-4 | -1 | 20 |
| 5 | St. Gallen | 12 | 6-1-5 | -3 | 19 |
| 6 | Servette | 12 | 5-1-6 | 1 | 16 |
Lịch thi đấu FC Zurich
- Chủ nhật, 08/11/2026
- 22:30Servette
vs
FC Zurich - Chủ nhật, 22/11/2026
- 20:00FC Zurich
vs
St. Gallen - Chủ nhật, 29/11/2026
- 00:00Vaduz
vs
FC Zurich - Chủ nhật, 06/12/2026
- 02:30FC Zurich
vs
Lugano - Chủ nhật, 13/12/2026
- 00:00FC Zurich
vs
Grasshopper
Kết quả FC Zurich gần đây
8 trận gần nhất: thắng 5, hòa 2, thua 1.
- Chủ nhật, 01/11/2026
- FTYoung Boys
3-5
FC ZurichH1 3-2 - Thứ 7, 24/10/2026
- FTFC Zurich
2-1
LuzernH1 1-0 - Chủ nhật, 18/10/2026
- FTAarau
2-0
FC ZurichH1 0-0 - Thứ 7, 10/10/2026
- FTFC Zurich
4-2
ThunH1 2-1 - Thứ 6, 25/09/2026
- FTFC Zurich
3-1
Neuchatel XamaxH1 2-1 - Thứ 7, 19/09/2026
- FTFC Sion
1-1
FC ZurichH1 1-1 - Chủ nhật, 13/09/2026
- FTFC Zurich
2-1
VaduzH1 0-1 - Chủ nhật, 06/09/2026
- FTGrasshopper
2-2
FC ZurichH1 0-0
Thống kê FC Zurich (12 trận gần nhất)
- 2,08bàn/trận
- 47.25%kiểm soát bóng TB
- 12,9cú sút/trận
- 4,9sút trúng đích/trận
- 4.33phạt góc/trận
- 2.25thẻ vàng/trận
- 12.33phạm lỗi/trận
- 19việt vị
Danh sách cầu thủ FC Zurich
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Quốc tịch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Silas Huber | Thủ môn | 21 | SUI |
| 13 | Heinz Lindner | Thủ môn | 36 | AUT |
| 12 | Yevgen Morozov | Thủ môn | 20 | UKR |
| 2 | Lindrit Kamberi | Hậu vệ | 27 | SUI |
| 27 | Ilan Sauter | Hậu vệ | 25 | SUI |
| 4 | Jorge Segura | Hậu vệ | 29 | COL |
| 42 | Alexander Hack | Hậu vệ | 33 | GER |
| 3 | Selmin Hodza | Hậu vệ | 23 | SUI |
| 21 | Leandro Schödler | Hậu vệ | 20 | SUI |
| 48 | Kelechi Daniel Ihendu | Hậu vệ | 21 | GER |
| 44 | Sebastian Walker | Hậu vệ | 21 | SUI |
| 3 | Adrián Guerrero Aguilar | Hậu vệ | 28 | ESP |
| 43 | neil volken | Hậu vệ | 19 | SUI |
| 6 | Cosimo Fiorini | Tiền vệ | 20 | ITA |
| 18 | Mohamed Bangoura | Tiền vệ | 20 | GUI |
| 38 | Miguel Reichmuth | Tiền vệ | 23 | SUI |
| 23 | Valon Berisha | Tiền vệ | 33 | |
| 22 | Chris Kablan | Tiền vệ | 31 | SUI |
| 7 | Bledian Krasniqi | Tiền vệ | 25 | |
| 14 | Nevio Emanuele Di Giusto | Tiền vệ | 21 | SUI |
| 8 | Livano Comenencia | Tiền vệ | 22 | |
| 49 | Din Ramić | Tiền đạo | 17 | BIH |
| 40 | Vincent Nvendo | Tiền đạo | 23 | SUI |
| 8 | Ivan Cavaleiro | Tiền đạo | 33 | ANG |
| 19 | Philippe Paulin Keny | Tiền đạo | 27 | SEN |
| 17 | Kevin Spadanuda | Tiền đạo | 29 | SUI |
| 29 | Damienus Reverson | Tiền đạo | 23 | NED |
| 11 | Umeh Emmanuel | Tiền đạo | 22 | NGR |
Chuyển nhượng gần đây của FC Zurich
| Ngày | Cầu thủ | Từ | Đến |
|---|---|---|---|
| 29/08/2026 | mattia rizzo | FC Zurich | Lecco |
| 12/07/2026 | Kevin Spadanuda | Luzern | FC Zurich |
| 11/07/2026 | Cheveyo Tsawa | FC Zurich | Club Brugge |
| 30/06/2026 | Heinz Lindner | Young Boys | FC Zurich |
| 30/06/2026 | mattia rizzo | FC Zurich | |
| 30/06/2026 | Ivan Cavaleiro | FC Zurich | |
| 30/06/2026 | Din Ramić | FC Zurich U21 | FC Zurich |
| 30/06/2026 | Leandro Schödler | FC Zurich U21 | FC Zurich |
| 30/06/2026 | Daniel Denoon | FC Zurich | Pisa |
| 29/06/2026 | Daniel Denoon | Pisa | FC Zurich |
Câu hỏi thường gặp về FC Zurich
FC Zurich đang xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng VĐQG Thụy Sĩ?
FC Zurich hiện đứng thứ 4 trên BXH VĐQG Thụy Sĩ với 20 điểm sau 12 trận (thắng 6, hòa 2, thua 4).
FC Zurich đá trận tiếp theo khi nào?
FC Zurich gặp Servette trên sân khách lúc 22:30 ngày 08/11/2026 (giờ Việt Nam), thuộc khuôn khổ VĐQG Thụy Sĩ.
Phong độ gần đây của FC Zurich thế nào?
Trong 8 trận gần nhất, FC Zurich thắng 5, hòa 2 và thua 1.
Sân nhà của FC Zurich là sân nào?
FC Zurich thi đấu trên sân Letzigrund ở Zurich, sức chứa khoảng 26.104 chỗ ngồi.


