KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Ba, 03/11 · 08:57
Atletico Tucuman0 - 2Hiệp 2
Argentinos JuniorsLech Poznan: lịch thi đấu, kết quả, đội hình
Lech Poznan trên bảng xếp hạng PKO Bank Polski EKSTRAKLASA
Lech Poznan đứng thứ 1 với 31 điểm sau 12 trận.
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lech Poznan | 12 | 10-1-1 | 21 | 31 |
| 2 | Gornik Zabrze | 13 | 8-4-1 | 10 | 28 |
| 3 | Legia Warszawa | 13 | 6-6-1 | 12 | 24 |
Lịch thi đấu Lech Poznan
- Thứ 6, 06/11/2026
- 03:00Benfica
vs
Lech Poznan - Thứ 2, 09/11/2026
- 02:15Lech Poznan
vs
Zaglebie Lubin - Chủ nhật, 22/11/2026
- 20:45GKS Katowice
vs
Lech Poznan - Thứ 6, 27/11/2026
- 00:45Union Saint-Gilloise
vs
Lech Poznan - Chủ nhật, 29/11/2026
- 20:45Lech Poznan
vs
Pogon Szczecin
Kết quả Lech Poznan gần đây
8 trận gần nhất: thắng 4, hòa 2, thua 2.
- Thứ 7, 31/10/2026
- FTLech Poznan
3-1
Wisla KrakowH1 0-0 - Thứ 4, 28/10/2026
- FTSiarka Tarnobrzeg
1-0
Lech PoznanH1 0-0 - Chủ nhật, 25/10/2026
- FTLegia Warszawa
1-2
Lech PoznanH1 0-0 - Thứ 5, 22/10/2026
- FTLech Poznan
1-1
SunderlandH1 0-1 - Chủ nhật, 18/10/2026
- FTLech Poznan
6-1
Korona KielceH1 4-0 - Thứ 5, 15/10/2026
- FTLech Poznan
0-4
Bayer 04 LeverkusenH1 0-3 - Thứ 7, 10/10/2026
- FTSlask Wroclaw
1-4
Lech PoznanH1 0-1 - Thứ 7, 03/10/2026
- FTLech Poznan
2-2
Energie CottbusH1 1-1
Thống kê Lech Poznan (18 trận gần nhất)
- 2,67bàn/trận
- 52.94%kiểm soát bóng TB
- 17,1cú sút/trận
- 6,3sút trúng đích/trận
- 5.78phạt góc/trận
- 1.39thẻ vàng/trận
- 9.78phạm lỗi/trận
- 16việt vị
Danh sách cầu thủ Lech Poznan
| Số | Cầu thủ | Vị trí | Tuổi | Quốc tịch |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Mateusz Pruchniewski | Thủ môn | 19 | |
| 31 | Wiktor Obremski | Thủ môn | 18 | POL |
| 1 | Mateusz Lis | Thủ môn | 29 | POL |
| 55 | Piotr Bartczak | Hậu vệ | 17 | POL |
| 59 | Terry Yegbe | Hậu vệ | 25 | GHA |
| 72 | Mateusz Skrzypczak | Hậu vệ | 26 | POL |
| 20 | Robert Gumny | Hậu vệ | 28 | POL |
| 2 | Joel Pereira | Hậu vệ | 30 | POR |
| 27 | Wojciech Monka | Hậu vệ | 19 | POL |
| 90 | Hubert Janyszka | Hậu vệ | 17 | |
| 4 | João Moutinho | Hậu vệ | 28 | POR |
| 15 | Michal Gurgul | Hậu vệ | 20 | POL |
| 21 | Pablo Rodriguez Delgado | Tiền vệ | 25 | ESP |
| 24 | Filip Jagiełło | Tiền vệ | 29 | POL |
| 43 | antoni kozubal | Tiền vệ | 22 | POL |
| 5 | Gustav Berggren | Tiền vệ | 29 | SWE |
| 53 | karol delikat | Tiền vệ | 18 | |
| 22 | Radosław Murawski | Tiền vệ | 32 | POL |
| 11 | Daniel Håkans | Tiền đạo | 26 | FIN |
| 9 | Mikael Ishak | Tiền đạo | 33 | SWE |
| 7 | Y. Agnero | Tiền đạo | 23 | CIV |
| 77 | Luis Palma | Tiền đạo | 26 | HON |
| 8 | Ali Gholizadeh | Tiền đạo | 30 | IRI |
| 14 | Leo Bengtsson | Tiền đạo | 28 | SWE |
| 17 | Allahyar Sayyadmanesh | Tiền đạo | 25 | IRI |
| 10 | Patrick Walemark | Tiền đạo | 25 | SWE |
| 0 | eryk sledzinski | 0 |
Chuyển nhượng gần đây của Lech Poznan
| Ngày | Cầu thủ | Từ | Đến |
|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | eryk sledzinski | Lech II Poznan | Lech Poznan |
| 27/08/2026 | Bartosz Mrozek | Lech Poznan | Udinese |
| 24/08/2026 | Bryan Fiabema | Lech Poznan | Fredrikstad |
| 06/08/2026 | Gisli Thórdarson | Lech Poznan | FC St. Pauli |
| 19/07/2026 | karol delikat | Lech II Poznan | Lech Poznan |
| 30/06/2026 | Luis Palma | Celtic FC | Lech Poznan |
| 29/06/2026 | Bryan Fiabema | ADO Den Haag | Lech Poznan |
| 29/06/2026 | Filip Szymczak | RC Sporting Charleroi | Lech Poznan |
| 29/06/2026 | Luis Palma | Lech Poznan | Celtic FC |
| 29/06/2026 | Ian Hoffmann | Ham-Kam | Lech Poznan |
Tin tức, nhận định Lech Poznan
Câu hỏi thường gặp về Lech Poznan
Lech Poznan đang xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng PKO Bank Polski EKSTRAKLASA?
Lech Poznan hiện đứng thứ 1 trên BXH PKO Bank Polski EKSTRAKLASA với 31 điểm sau 12 trận (thắng 10, hòa 1, thua 1).
Lech Poznan đá trận tiếp theo khi nào?
Lech Poznan gặp Benfica trên sân khách lúc 03:00 ngày 06/11/2026 (giờ Việt Nam), thuộc khuôn khổ Cúp C2.
Phong độ gần đây của Lech Poznan thế nào?
Trong 8 trận gần nhất, Lech Poznan thắng 4, hòa 2 và thua 2.
Sân nhà của Lech Poznan là sân nào?
Lech Poznan thi đấu trên sân Stadion Miejski ở Poznan, sức chứa khoảng 45.830 chỗ ngồi.



