KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Ba, 03/11 · 11:37
Galatasaray00:45Thứ 4, 04/11
VfB Stuttgart1. FSV Mainz 05 vs 1. FC Union Berlin – 21:30 28/11
Bundesliga · Vòng 11 · 21:30 28/11/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3-2-3 | -5 | 11 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 3-1-4 | 0 | 10 |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2-3-3 | 3 | 9 |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3-0-5 | -12 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1-4-3 | -12 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1-3-4 | -5 | 6 |
Lịch sử đối đầu 1. FSV Mainz 05 vs 1. FC Union Berlin
| 10/05/2026 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 1-3 | 1. FC Union Berlin |
| 10/01/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 2-2 | 1. FSV Mainz 05 |
| 19/01/2025 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 2-1 | 1. FSV Mainz 05 |
| 24/08/2024 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 1-1 | 1. FC Union Berlin |
| 07/02/2024 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 1-1 | 1. FC Union Berlin |
| 20/08/2023 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 4-1 | 1. FSV Mainz 05 |
Phong độ gần đây (10 trận)
1. FSV Mainz 05
| 24/10/2026 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 2-3 | SV Werder Bremen |
| 17/10/2026 | Bundesliga | Schalke 04 | 0-1 | 1. FSV Mainz 05 |
| 10/10/2026 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 3-4 | Bayer 04 Leverkusen |
| 03/10/2026 | Giao hữu | Waldhof Mannheim | 0-3 | 1. FSV Mainz 05 |
| 19/09/2026 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 3-4 | 1. FSV Mainz 05 |
| 12/09/2026 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 1-3 | Eintracht Frankfurt |
| 06/09/2026 | Bundesliga | Hamburger SV | 0-5 | 1. FSV Mainz 05 |
| 29/08/2026 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 0-0 | SC Paderborn 07 |
| 23/08/2026 | DFB Pokal | VfB 1921 Krieschow | 0-9 | 1. FSV Mainz 05 |
| 15/08/2026 | Giao hữu | 1. FSV Mainz 05 | 2-1 | Bournemouth AFC |
1. FC Union Berlin
| 24/10/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 1-1 | 1. FC Union Berlin |
| 17/10/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 0-0 | Borussia Dortmund |
| 10/10/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1-0 | SV 07 Elversberg |
| 26/09/2026 | Giao hữu | Rijeka | 0-1 | 1. FC Union Berlin |
| 18/09/2026 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 7-0 | 1. FC Union Berlin |
| 11/09/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1-3 | Schalke 04 |
| 05/09/2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 4-0 | 1. FC Union Berlin |
| 29/08/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 3-3 | Eintracht Frankfurt |
| 23/08/2026 | DFB Pokal | Eintracht Braunschweig | 2-4 | 1. FC Union Berlin |
| 15/08/2026 | Giao hữu | 1. FC Union Berlin | 2-4 | Ipswich Town |
Các trận khác của Bundesliga ngày 28/11
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.




