KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Ba, 03/11 · 02:48
Atalanta0 - 0Hiệp 1
ParmaParis Saint Germain vs Paris FC – 23:15 12/12
Ligue 1 · Vòng 14 · 23:15 12/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Ligue 1
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 9 | 6-2-1 | 11 | 20 |
| 2 | LOSC Lille | 9 | 5-3-1 | 6 | 18 |
| 3 | Lyon | 9 | 5-2-2 | 8 | 17 |
| 4 | Paris FC | 9 | 5-2-2 | 6 | 17 |
| 5 | Stade Rennais FC | 9 | 5-1-3 | 1 | 16 |
Lịch sử đối đầu Paris Saint Germain vs Paris FC
| 17/05/2026 | French Ligue 1 | Paris FC | 2-1 | Paris Saint Germain |
| 12/01/2026 | Coupe de France | Paris Saint Germain | 0-1 | Paris FC |
| 04/01/2026 | French Ligue 1 | Paris Saint Germain | 2-1 | Paris FC |
| 16/12/2022 | Giao hữu | Paris Saint Germain | 2-1 | Paris FC |
Phong độ gần đây (10 trận)
Paris Saint Germain
| 20/09/2026 | French Ligue 1 | Marseille | 1-2 | Paris Saint Germain |
| 13/09/2026 | French Ligue 1 | Stade Brestois 29 | 0-1 | Paris Saint Germain |
| 09/09/2026 | UEFA Champions League | Paris Saint Germain | 6-1 | Slovan Bratislava |
| 04/09/2026 | French Ligue 1 | Paris Saint Germain | 1-2 | AS Monaco |
| 28/08/2026 | French Ligue 1 | LOSC Lille | 2-2 | Paris Saint Germain |
| 23/08/2026 | French Ligue 1 | Stade Rennais FC | 2-2 | Paris Saint Germain |
| 16/08/2026 | Siêu cúp Pháp | RC Lens | 1-0 | Paris Saint Germain |
| 12/08/2026 | UEFA Super Cup | Paris Saint Germain | 2-1 | Aston Villa |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Manchester United | 1-1 | Paris Saint Germain |
| 05/08/2026 | Giao hữu | RCD Mallorca | 3-0 | Paris Saint Germain |
Paris FC
| 19/09/2026 | French Ligue 1 | Paris FC | 2-1 | RC Strasbourg Alsace |
| 12/09/2026 | French Ligue 1 | Paris FC | 0-0 | Lyon |
| 06/09/2026 | French Ligue 1 | Marseille | 2-3 | Paris FC |
| 30/08/2026 | French Ligue 1 | Paris FC | 3-0 | OGC Nice |
| 22/08/2026 | French Ligue 1 | Troyes | 0-0 | Paris FC |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Angers SCO | 3-2 | Paris FC |
| 08/08/2026 | Giao hữu | 1. FSV Mainz 05 | 4-0 | Paris FC |
| 01/08/2026 | Giao hữu | VfB Stuttgart | 2-2 | Paris FC |
| 28/07/2026 | Giao hữu | Paris FC | 0-1 | SpVgg Greuther Fürth |
| 24/07/2026 | Giao hữu | Como | 2-2 | Paris FC |
Các trận khác của Ligue 1 ngày 12/12
Kết quả và BXH Ligue 1 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.




