KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Ba, 03/11 · 10:38
Atletico Tucuman0 - 2Hiệp 2
Argentinos JuniorsRB Leipzig vs Manchester City – 03:00 05/11
Cúp C1 · Vòng 4 · 03:00 05/11/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Cúp C1
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Como | 3 | 2-0-1 | 5 | 6 |
| 10 | Manchester City | 3 | 2-0-1 | 4 | 6 |
| 11 | Club Brugge | 3 | 2-0-1 | 3 | 6 |
| 29 | AEK Athens | 3 | 1-0-2 | -5 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 3 | 1-0-2 | -5 | 3 |
| 31 | Fenerbahce | 3 | 0-2-1 | -6 | 2 |
Lịch sử đối đầu RB Leipzig vs Manchester City
| 28/11/2023 | UEFA Champions League | Manchester City | 3-2 | RB Leipzig |
| 04/10/2023 | UEFA Champions League | RB Leipzig | 1-3 | Manchester City |
| 14/03/2023 | UEFA Champions League | Manchester City | 7-0 | RB Leipzig |
| 22/02/2023 | UEFA Champions League | RB Leipzig | 1-1 | Manchester City |
| 07/12/2021 | UEFA Champions League | RB Leipzig | 2-1 | Manchester City |
| 15/09/2021 | UEFA Champions League | Manchester City | 6-3 | RB Leipzig |
Phong độ gần đây (10 trận)
RB Leipzig
| 31/10/2026 | Bundesliga | Schalke 04 | 0-2 | RB Leipzig |
| 27/10/2026 | DFB Pokal | Rot-Weiss Essen | 1-2 | RB Leipzig |
| 24/10/2026 | Bundesliga | RB Leipzig | 4-0 | SV 07 Elversberg |
| 21/10/2026 | UEFA Champions League | Real Madrid | 4-1 | RB Leipzig |
| 17/10/2026 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 6-1 | RB Leipzig |
| 13/10/2026 | UEFA Champions League | RB Leipzig | 1-0 | PSV Eindhoven |
| 10/10/2026 | Bundesliga | RB Leipzig | 6-0 | Eintracht Frankfurt |
| 20/09/2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 2-0 | RB Leipzig |
| 13/09/2026 | Bundesliga | RB Leipzig | 5-0 | Hamburger SV |
| 10/09/2026 | UEFA Champions League | Como | 4-1 | RB Leipzig |
Manchester City
| 31/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Manchester City | 0-1 | Brighton Hove Albion |
| 28/10/2026 | English Football League Cup | Manchester City | 2-2 | Brighton Hove Albion |
| 24/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 2-1 | Manchester City |
| 20/10/2026 | UEFA Champions League | Manchester City | 5-1 | AEK Athens |
| 17/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Manchester City | 3-2 | Ipswich Town |
| 14/10/2026 | UEFA Champions League | Manchester City | 2-4 | Paris Saint Germain |
| 11/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Liverpool | 0-3 | Manchester City |
| 20/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Manchester City | 5-3 | Sunderland |
| 17/09/2026 | English Football League Cup | Manchester City | 5-0 | Norwich City |
| 13/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Manchester United | 0-1 | Manchester City |
Các trận khác của Cúp C1 ngày 05/11
Kết quả và BXH Cúp C1 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.




