KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Tư, 04/11 · 05:11
Atletico Madrid0 - 0Nghỉ giữa hiệp
FC Bayern Munich1. FSV Mainz 05 vs SC Freiburg – 21:30 12/12
Bundesliga · Vòng 13 · 21:30 12/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5-3-0 | 8 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5-1-2 | 8 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5-0-3 | 11 | 15 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3-2-3 | -5 | 11 |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 3-1-4 | 0 | 10 |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2-3-3 | 3 | 9 |
Lịch sử đối đầu 1. FSV Mainz 05 vs SC Freiburg
| 12/04/2026 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 0-1 | SC Freiburg |
| 30/11/2025 | Bundesliga | SC Freiburg | 4-0 | 1. FSV Mainz 05 |
| 15/03/2025 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 2-2 | SC Freiburg |
| 03/11/2024 | Bundesliga | SC Freiburg | 0-0 | 1. FSV Mainz 05 |
| 21/04/2024 | Bundesliga | SC Freiburg | 1-1 | 1. FSV Mainz 05 |
| 03/12/2023 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 0-1 | SC Freiburg |
Phong độ gần đây (10 trận)
1. FSV Mainz 05
| 30/10/2026 | Bundesliga | SV 07 Elversberg | 4-1 | 1. FSV Mainz 05 |
| 27/10/2026 | DFB Pokal | VfL Bochum 1848 | 2-0 | 1. FSV Mainz 05 |
| 24/10/2026 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 2-3 | SV Werder Bremen |
| 17/10/2026 | Bundesliga | Schalke 04 | 0-1 | 1. FSV Mainz 05 |
| 10/10/2026 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 3-4 | Bayer 04 Leverkusen |
| 03/10/2026 | Giao hữu | Waldhof Mannheim | 0-3 | 1. FSV Mainz 05 |
| 19/09/2026 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 3-4 | 1. FSV Mainz 05 |
| 12/09/2026 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 1-3 | Eintracht Frankfurt |
| 06/09/2026 | Bundesliga | Hamburger SV | 0-5 | 1. FSV Mainz 05 |
| 29/08/2026 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 0-0 | SC Paderborn 07 |
SC Freiburg
| 31/10/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 1-2 | SC Freiburg |
| 28/10/2026 | DFB Pokal | SC Freiburg | 3-2 | VfL Wolfsburg |
| 25/10/2026 | Bundesliga | SC Freiburg | 1-3 | FC Bayern Munich |
| 22/10/2026 | Europa Conference League | AS Monaco | 3-0 | SC Freiburg |
| 18/10/2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 2-1 | SC Freiburg |
| 15/10/2026 | Europa Conference League | SC Freiburg | 3-2 | FK Jablonec |
| 11/10/2026 | Bundesliga | SC Freiburg | 2-1 | Schalke 04 |
| 03/10/2026 | Giao hữu | SC Freiburg | 4-2 | Luzern |
| 19/09/2026 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt | 2-2 | SC Freiburg |
| 12/09/2026 | Bundesliga | SC Freiburg | 5-0 | Borussia Monchengladbach |
Các trận khác của Bundesliga ngày 12/12
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.




