KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Năm, 05/11 · 07:45
Union La Calera0 - 2Hiệp 2
Coquimbo UnidoTSG Hoffenheim vs FC Bayern Munich – 21:30 12/12
Bundesliga · Vòng 13 · 21:30 12/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Munich | 8 | 5-3-0 | 19 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5-3-0 | 8 | 18 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3-0-5 | -1 | 9 |
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 3-0-5 | -2 | 9 |
| 13 | FC Köln | 8 | 2-3-3 | -3 | 9 |
Lịch sử đối đầu TSG Hoffenheim vs FC Bayern Munich
| 08/02/2026 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 5-1 | TSG Hoffenheim |
| 20/09/2025 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 1-4 | FC Bayern Munich |
| 17/05/2025 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 0-4 | FC Bayern Munich |
| 15/01/2025 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 5-0 | TSG Hoffenheim |
| 18/05/2024 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 4-2 | FC Bayern Munich |
| 12/01/2024 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 3-0 | TSG Hoffenheim |
Phong độ gần đây (10 trận)
TSG Hoffenheim
| 31/10/2026 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 2-0 | TSG Hoffenheim |
| 28/10/2026 | DFB Pokal | Holstein Kiel | 1-1 | TSG Hoffenheim |
| 25/10/2026 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 3-0 | Bayer 04 Leverkusen |
| 22/10/2026 | Europa League | TSG Hoffenheim | 3-0 | Lyon |
| 18/10/2026 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 1-2 | TSG Hoffenheim |
| 15/10/2026 | Europa League | TSG Hoffenheim | 2-3 | Besiktas JK |
| 10/10/2026 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 2-3 | Hamburger SV |
| 20/09/2026 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 3-1 | TSG Hoffenheim |
| 17/09/2026 | Europa League | OFI Crete FC | 2-0 | TSG Hoffenheim |
| 12/09/2026 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | 2-1 | VfB Stuttgart |
FC Bayern Munich
| 31/10/2026 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 2-2 | Borussia Dortmund |
| 28/10/2026 | DFB Pokal | FC Bayern Munich | 6-1 | 1. FC Magdeburg |
| 25/10/2026 | Bundesliga | SC Freiburg | 1-3 | FC Bayern Munich |
| 21/10/2026 | UEFA Champions League | FC Bayern Munich | 2-2 | Arsenal |
| 17/10/2026 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 6-1 | RB Leipzig |
| 13/10/2026 | UEFA Champions League | Viking | 3-3 | FC Bayern Munich |
| 10/10/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-2 | FC Bayern Munich |
| 18/09/2026 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 7-0 | 1. FC Union Berlin |
| 13/09/2026 | Bundesliga | SV 07 Elversberg | 1-2 | FC Bayern Munich |
| 10/09/2026 | UEFA Champions League | FC Bayern Munich | 5-0 | FK Bodo/Glimt |
Các trận khác của Bundesliga ngày 12/12
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.




