KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Năm, 05/11 · 07:45
Union La Calera0 - 2Hiệp 2
Coquimbo UnidoVfB Stuttgart vs 1. FC Union Berlin – 21:30 12/12
Bundesliga · Vòng 13 · 21:30 12/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2-3-3 | 3 | 9 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3-0-5 | -1 | 9 |
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 3-0-5 | -2 | 9 |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3-0-5 | -12 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1-4-3 | -12 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1-3-4 | -5 | 6 |
Lịch sử đối đầu VfB Stuttgart vs 1. FC Union Berlin
| 18/01/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 1-1 | 1. FC Union Berlin |
| 23/08/2025 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 2-1 | VfB Stuttgart |
| 19/04/2025 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 4-4 | VfB Stuttgart |
| 06/12/2024 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 3-2 | 1. FC Union Berlin |
| 08/03/2024 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 2-0 | 1. FC Union Berlin |
| 31/10/2023 | DFB Pokal | VfB Stuttgart | 1-0 | 1. FC Union Berlin |
Phong độ gần đây (10 trận)
VfB Stuttgart
| 31/10/2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 2-4 | VfB Stuttgart |
| 28/10/2026 | DFB Pokal | SC Paderborn 07 | 0-1 | VfB Stuttgart |
| 23/10/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 2-3 | Borussia Monchengladbach |
| 20/10/2026 | UEFA Champions League | VfB Stuttgart | 1-1 | Atletico Madrid |
| 17/10/2026 | Bundesliga | Hamburger SV | 1-0 | VfB Stuttgart |
| 14/10/2026 | UEFA Champions League | Slovan Bratislava | 0-3 | VfB Stuttgart |
| 10/10/2026 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 0-2 | VfB Stuttgart |
| 01/10/2026 | Giao hữu | VfB Stuttgart | 5-0 | SpVgg Greuther Fürth |
| 25/09/2026 | Giao hữu | VfB Stuttgart | 3-0 | 1. FC Heidenheim 1846 |
| 19/09/2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 0-1 | Borussia Dortmund |
1. FC Union Berlin
| 01/11/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1-1 | FC Köln |
| 27/10/2026 | DFB Pokal | FC Köln | 5-0 | 1. FC Union Berlin |
| 24/10/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 1-1 | 1. FC Union Berlin |
| 17/10/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 0-0 | Borussia Dortmund |
| 10/10/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1-0 | SV 07 Elversberg |
| 26/09/2026 | Giao hữu | Rijeka | 0-1 | 1. FC Union Berlin |
| 18/09/2026 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 7-0 | 1. FC Union Berlin |
| 11/09/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 1-3 | Schalke 04 |
| 05/09/2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 4-0 | 1. FC Union Berlin |
| 29/08/2026 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | 3-3 | Eintracht Frankfurt |
Các trận khác của Bundesliga ngày 12/12
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.




