KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Ba, 03/11 · 08:56
Atletico Tucuman0 - 2Hiệp 2
Argentinos JuniorsAston Villa vs Everton – 03:15 03/12
Ngoại hạng Anh · Vòng 13 · 03:15 03/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Brentford | 9 | 3-5-1 | 7 | 14 |
| 7 | Everton | 9 | 3-4-2 | 0 | 13 |
| 8 | Bournemouth AFC | 9 | 3-3-3 | 1 | 12 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 9 | 3-3-3 | 0 | 12 |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3-3-3 | -3 | 12 |
| 11 | Hull City | 9 | 2-5-2 | 1 | 11 |
Lịch sử đối đầu Aston Villa vs Everton
| 18/01/2026 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 0-1 | Everton |
| 13/09/2025 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 0-0 | Aston Villa |
| 15/01/2025 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 0-1 | Aston Villa |
| 14/09/2024 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 3-2 | Everton |
| 14/01/2024 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 0-0 | Aston Villa |
| 27/09/2023 | English Football League Cup | Aston Villa | 1-2 | Everton |
Phong độ gần đây (10 trận)
Aston Villa
| 16/09/2026 | English Football League Cup | Coventry City | 1-3 | Aston Villa |
| 12/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 1-2 | Nottingham Forest |
| 08/09/2026 | UEFA Champions League | Club Brugge | 2-3 | Aston Villa |
| 05/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 0-0 | Aston Villa |
| 31/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Aston Villa | 0-1 | Arsenal |
| 23/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Brighton Hove Albion | 4-0 | Aston Villa |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Borussia Monchengladbach | 2-1 | Aston Villa |
| 12/08/2026 | UEFA Super Cup | Paris Saint Germain | 2-1 | Aston Villa |
| 07/08/2026 | Giao hữu | FC Bayern Munich | 2-1 | Aston Villa |
| 04/08/2026 | Giao hữu | BG Pathum United | 1-3 | Aston Villa |
Everton
| 16/09/2026 | English Football League Cup | Everton | 1-0 | Wolverhampton Wanderers |
| 12/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Tottenham Hotspur | 0-0 | Everton |
| 06/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 2-2 | Manchester United |
| 29/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 1-1 | Everton |
| 26/08/2026 | English Football League Cup | Preston North End | 0-4 | Everton |
| 22/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 2-0 | Crystal Palace |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Everton | 1-1 | LOSC Lille |
| 12/08/2026 | Giao hữu | Newcastle United | 1-3 | Everton |
| 08/08/2026 | Giao hữu | VfB Stuttgart | 3-1 | Everton |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Hamburger SV | 1-2 | Everton |
Các trận khác của Ngoại hạng Anh ngày 03/12
Kết quả và BXH Ngoại hạng Anh · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.




