KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Ba, 03/11 · 08:29
Albion FC1 - 0Hiệp 2
Deportivo MaldonadoBayer 04 Leverkusen vs Borussia Monchengladbach – 21:30 05/12
Bundesliga · Vòng 12 · 21:30 05/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SV Werder Bremen | 8 | 4-3-1 | 3 | 15 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4-1-3 | 2 | 13 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 8 | 4-1-3 | 0 | 13 |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1-3-4 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Monchengladbach | 8 | 1-1-6 | -11 | 4 |
Lịch sử đối đầu Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Monchengladbach
| 07/02/2026 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 1-1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 21/09/2025 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 1-1 | Borussia Monchengladbach |
| 18/01/2025 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 3-1 | Borussia Monchengladbach |
| 23/08/2024 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 2-3 | Bayer 04 Leverkusen |
| 27/01/2024 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 0-0 | Borussia Monchengladbach |
| 26/08/2023 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 0-3 | Bayer 04 Leverkusen |
Phong độ gần đây (10 trận)
Bayer 04 Leverkusen
| 20/09/2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 2-0 | RB Leipzig |
| 16/09/2026 | Europa League | Bayer 04 Leverkusen | 2-0 | NK Publikum Celje |
| 12/09/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 05/09/2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 4-0 | 1. FC Union Berlin |
| 29/08/2026 | Bundesliga | SV 07 Elversberg | 3-2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 22/08/2026 | DFB Pokal | SV Wehen Wiesbaden | 0-4 | Bayer 04 Leverkusen |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Newcastle United | 1-2 | Bayer 04 Leverkusen |
| 12/08/2026 | Giao hữu | Nottingham Forest | 2-1 | Bayer 04 Leverkusen |
| 08/08/2026 | Giao hữu | Bayer 04 Leverkusen | 2-1 | Sevilla FC |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Bayer 04 Leverkusen | 3-0 | Rot-Weiss Essen |
Borussia Monchengladbach
| 19/09/2026 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 3-4 | 1. FSV Mainz 05 |
| 12/09/2026 | Bundesliga | SC Freiburg | 5-0 | Borussia Monchengladbach |
| 05/09/2026 | Bundesliga | Borussia Monchengladbach | 3-4 | SV 07 Elversberg |
| 29/08/2026 | Bundesliga | RB Leipzig | 3-0 | Borussia Monchengladbach |
| 23/08/2026 | DFB Pokal | TSV Schott Mainz | 0-5 | Borussia Monchengladbach |
| 15/08/2026 | Giao hữu | Borussia Monchengladbach | 2-1 | Aston Villa |
| 12/08/2026 | Giao hữu | SSVg Velbert | 0-8 | Borussia Monchengladbach |
| 01/08/2026 | Giao hữu | Hansa Rostock | 1-3 | Borussia Monchengladbach |
| 25/07/2026 | Giao hữu | Rot-Weiss Essen | 1-2 | Borussia Monchengladbach |
| 18/07/2026 | Giao hữu | Wuppertaler | 0-6 | Borussia Monchengladbach |
Các trận khác của Bundesliga ngày 05/12
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.




