KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Ba, 03/11 · 05:59
Newcastle United0 - 0Nghỉ giữa hiệp
EvertonFC Bayern Munich vs SC Paderborn 07 – 21:30 05/12
Bundesliga · Vòng 12 · 21:30 05/12/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern Munich | 8 | 5-3-0 | 19 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5-3-0 | 8 | 18 |
| 13 | FC Köln | 8 | 2-3-3 | -3 | 9 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2-3-3 | -3 | 9 |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3-0-5 | -12 | 9 |
Lịch sử đối đầu FC Bayern Munich vs SC Paderborn 07
| 21/02/2020 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 3-2 | SC Paderborn 07 |
| 28/09/2019 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 2-3 | FC Bayern Munich |
| 06/02/2018 | DFB Pokal | SC Paderborn 07 | 0-6 | FC Bayern Munich |
| 21/02/2015 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 0-6 | FC Bayern Munich |
| 23/09/2014 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 4-0 | SC Paderborn 07 |
Phong độ gần đây (10 trận)
FC Bayern Munich
| 25/10/2026 | Bundesliga | SC Freiburg | 1-3 | FC Bayern Munich |
| 21/10/2026 | UEFA Champions League | FC Bayern Munich | 2-2 | Arsenal |
| 17/10/2026 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 6-1 | RB Leipzig |
| 13/10/2026 | UEFA Champions League | Viking | 3-3 | FC Bayern Munich |
| 10/10/2026 | Bundesliga | FC Augsburg | 2-2 | FC Bayern Munich |
| 18/09/2026 | Bundesliga | FC Bayern Munich | 7-0 | 1. FC Union Berlin |
| 13/09/2026 | Bundesliga | SV 07 Elversberg | 1-2 | FC Bayern Munich |
| 10/09/2026 | UEFA Champions League | FC Bayern Munich | 5-0 | FK Bodo/Glimt |
| 05/09/2026 | Bundesliga | Schalke 04 | 0-0 | FC Bayern Munich |
| 02/09/2026 | DFB Pokal | VfL Osnabrück | 1-4 | FC Bayern Munich |
SC Paderborn 07
| 24/10/2026 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 1-0 | Hamburger SV |
| 17/10/2026 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 2-2 | SC Paderborn 07 |
| 10/10/2026 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 0-2 | VfB Stuttgart |
| 30/09/2026 | Giao hữu | DC United | 0-1 | SC Paderborn 07 |
| 20/09/2026 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 3-1 | TSG Hoffenheim |
| 12/09/2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 3-0 | SC Paderborn 07 |
| 05/09/2026 | Bundesliga | SC Paderborn 07 | 0-1 | SC Freiburg |
| 29/08/2026 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | 0-0 | SC Paderborn 07 |
| 23/08/2026 | DFB Pokal | Phonix Lubeck | 2-4 | SC Paderborn 07 |
| 08/08/2026 | Giao hữu | SV Werder Bremen | 2-2 | SC Paderborn 07 |
Các trận khác của Bundesliga ngày 05/12
Kết quả và BXH Bundesliga · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.




