KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Ba, 03/11 · 04:45
Newcastle United0 - 0Nghỉ giữa hiệp
EvertonTrực tiếp Newcastle United vs Everton
Ngoại hạng Anh · Vòng 9 · 03:00 03/11/2026 (giờ VN)
Diễn biến Newcastle United vs Everton
- 32'Dan Burn
- Hết hiệp 1 · 0-0
- 49'⚽Thierno Barry0-1
- 52'Tyrique George
- 64'⇄Sean SteurRa: Nico González
- 64'⇄Yoane WissaRa: Joe Willock
- 73'David William Moyes
- 75'⇄Jacob RamseyRa: Joelinton
- 76'⇄Jacob MurphyRa: Anthony Elanga
- 80'⇄Brennan JohnsonRa: Thierno Barry
- 82'⇄Michael KeaneRa: Jarrad Branthwaite
Thống kê trận đấu
Newcastle UnitedEverton
53Kiểm soát bóng (%)47
1Sút trúng đích5
9Sút không trúng đích10
3Phạt góc4
32Tấn công nguy hiểm40
95Tấn công73
1Thẻ vàng1
0Thẻ đỏ0
Đội hình xuất phát Newcastle United vs Everton
21Horníček37Dedić5Schär33Burn3Hall7Joelinton6González19Elanga28Willock11Barnes10Osula1Pickford15O'Brien6Tarkowski4Branthwaite16Mykolenko45Armstrong37Garner34Röhl8Dewsbury-Hall19George11Barry
Newcastle United 4-2-3-1
- 21Lukáš Horníček TM
- 3Lewis Hall HV
- 5Fabian Schär HV
- 33Dan Burn (C) HV
- 37Amar Dedić HV
- 6Nico González TV
- 7Joelinton TV
- 11Harvey Barnes TV
- 19Anthony Elanga TV
- 28Joe Willock TV
- 10William Osula TĐ
Dự bị (9)
- 1Nick Pope
- 4Sven Botman
- 12Malick Thiaw
- 8Aladji Bamba
- 14Sean Steur
- 23Jacob Murphy
- 41Jacob Ramsey
- 9Yoane Wissa
- 17Bazoumana Touré
Vắng mặt / chấn thương (4)
- Valentino Livramento Knee injury
- Matias Fernandez-Pardo Ill
- Lewis Miley Muscle Injury
- Ewen Jaouen Muscle Injury
HLV: Matthias Jaissle
Everton 4-2-3-1
- 1Jordan Pickford TM
- 4Jarrad Branthwaite HV
- 6James Tarkowski (C) HV
- 15Jake O'Brien HV
- 16Vitaliy Mykolenko HV
- 8Kiernan Dewsbury-Hall TV
- 19Tyrique George TV
- 34Merlin Röhl TV
- 37James Garner TV
- 45Harrison Armstrong TV
- 11Thierno Barry TĐ
Dự bị (9)
- 12Mark Travers
- 5Michael Keane
- 2Ainsley Maitland-Niles
- 23Christian Nørgaard
- 24Charly Alcaraz
- 30Hayden Hackney
- 20Tyler Dibling
- 22Brennan Johnson
- 58Braiden Graham
Vắng mặt / chấn thương (1)
- Jack Grealish Rest
HLV: David Moyes
Vị trí trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Leeds United | 9 | 2-5-2 | 1 | 11 |
| 12 | Newcastle United | 8 | 3-2-3 | -2 | 11 |
| 13 | Ipswich Town | 9 | 3-2-4 | -4 | 11 |
| 14 | Everton | 8 | 2-4-2 | -1 | 10 |
| 15 | Fulham | 9 | 2-3-4 | -2 | 9 |
Lịch sử đối đầu Newcastle United vs Everton
| 29/10/2026 | English Football League Cup | Everton | 3-1 | Newcastle United |
| 12/08/2026 | Giao hữu | Newcastle United | 1-3 | Everton |
| 28/02/2026 | Ngoại Hạng Anh | Newcastle United | 2-3 | Everton |
| 29/11/2025 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 1-4 | Newcastle United |
| 25/05/2025 | Ngoại Hạng Anh | Newcastle United | 0-1 | Everton |
| 05/10/2024 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 0-0 | Newcastle United |
Phong độ gần đây (10 trận)
Newcastle United
| 29/10/2026 | English Football League Cup | Everton | 3-1 | Newcastle United |
| 25/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Crystal Palace | 0-2 | Newcastle United |
| 17/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Newcastle United | 0-1 | Aston Villa |
| 12/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Coventry City | 4-1 | Newcastle United |
| 19/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Newcastle United | 2-1 | Hull City |
| 14/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Leeds United | 4-1 | Newcastle United |
| 08/09/2026 | English Football League Cup | Millwall | 0-1 | Newcastle United |
| 05/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Newcastle United | 2-2 | Bournemouth AFC |
| 29/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Tottenham Hotspur | 0-2 | Newcastle United |
| 26/08/2026 | English Football League Cup | Newcastle United | 3-2 | West Bromwich Albion |
Everton
| 29/10/2026 | English Football League Cup | Everton | 3-1 | Newcastle United |
| 24/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Arsenal | 2-0 | Everton |
| 17/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 0-2 | Chelsea |
| 11/10/2026 | Ngoại Hạng Anh | Hull City | 2-2 | Everton |
| 19/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 1-0 | Ipswich Town |
| 16/09/2026 | English Football League Cup | Everton | 1-0 | Wolverhampton Wanderers |
| 12/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Tottenham Hotspur | 0-0 | Everton |
| 06/09/2026 | Ngoại Hạng Anh | Everton | 2-2 | Manchester United |
| 29/08/2026 | Ngoại Hạng Anh | Bournemouth AFC | 1-1 | Everton |
| 26/08/2026 | English Football League Cup | Preston North End | 0-4 | Everton |
Kết quả và BXH Ngoại hạng Anh · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.


