KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Ba, 03/11 · 06:00
Newcastle United0 - 0Nghỉ giữa hiệp
EvertonParis Saint Germain vs Troyes – 02:45 08/11
Ligue 1 · Vòng 10 · 02:45 08/11/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Ligue 1
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 9 | 6-2-1 | 11 | 20 |
| 2 | LOSC Lille | 9 | 5-3-1 | 6 | 18 |
| 15 | Angers SCO | 9 | 2-2-5 | -8 | 8 |
| 16 | Troyes | 9 | 2-2-5 | -9 | 8 |
| 17 | Le Mans | 9 | 1-4-4 | -7 | 7 |
Lịch sử đối đầu Paris Saint Germain vs Troyes
| 07/05/2023 | French Ligue 1 | Troyes | 1-3 | Paris Saint Germain |
| 29/10/2022 | French Ligue 1 | Paris Saint Germain | 4-3 | Troyes |
| 08/05/2022 | French Ligue 1 | Paris Saint Germain | 2-2 | Troyes |
| 07/08/2021 | French Ligue 1 | Troyes | 1-2 | Paris Saint Germain |
| 03/03/2018 | French Ligue 1 | Troyes | 0-2 | Paris Saint Germain |
| 29/11/2017 | French Ligue 1 | Paris Saint Germain | 2-0 | Troyes |
Phong độ gần đây (10 trận)
Troyes
| 18/07/2026 | Giao hữu | Troyes | 1-0 | Red Star FC 93 |
| 11/07/2026 | Giao hữu | Nancy | 1-3 | Troyes |
Các trận khác của Ligue 1 ngày 08/11
Kết quả và BXH Ligue 1 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.




