KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ 24H
Thứ Ba, 03/11 · 06:05
Newcastle United0 - 0Nghỉ giữa hiệp
EvertonVillarreal CF vs Paris Saint Germain – 03:00 04/11
Cúp C1 · Vòng 4 · 03:00 04/11/2026 (giờ VN)
Vị trí trên bảng xếp hạng Cúp C1
| # | Đội | Trận | T-H-B | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 3 | 3-0-0 | 9 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | 3-0-0 | 9 | 9 |
| 18 | PSV Eindhoven | 3 | 1-1-1 | 0 | 4 |
| 19 | Villarreal CF | 3 | 1-0-2 | 0 | 3 |
| 20 | Inter Milan | 3 | 1-0-2 | -1 | 3 |
Phong độ gần đây (10 trận)
Villarreal CF
| 30/10/2026 | VĐQG Tây Ban Nha | Villarreal CF | 0-1 | RCD Espanyol de Barcelona |
| 27/10/2026 | Copa del Rey | CD Manacor | 0-5 | Villarreal CF |
| 24/10/2026 | VĐQG Tây Ban Nha | Valencia CF | 1-2 | Villarreal CF |
| 20/10/2026 | UEFA Champions League | Liverpool | 4-3 | Villarreal CF |
| 17/10/2026 | VĐQG Tây Ban Nha | Villarreal CF | 0-0 | Elche CF |
| 13/10/2026 | UEFA Champions League | Villarreal CF | 3-1 | Napoli |
| 10/10/2026 | VĐQG Tây Ban Nha | Real Madrid | 1-0 | Villarreal CF |
| 20/09/2026 | VĐQG Tây Ban Nha | Villarreal CF | 3-1 | Levante |
| 17/09/2026 | VĐQG Tây Ban Nha | Malaga | 1-3 | Villarreal CF |
| 14/09/2026 | VĐQG Tây Ban Nha | Villarreal CF | 1-2 | Real Betis |
Paris Saint Germain
| 30/10/2026 | French Ligue 1 | Havre Athletic Club | 1-5 | Paris Saint Germain |
| 26/10/2026 | French Ligue 1 | Paris Saint Germain | 2-0 | Lyon |
| 20/10/2026 | UEFA Champions League | Paris Saint Germain | 4-2 | FC Barcelona |
| 17/10/2026 | French Ligue 1 | RC Strasbourg Alsace | 1-3 | Paris Saint Germain |
| 14/10/2026 | UEFA Champions League | Manchester City | 2-4 | Paris Saint Germain |
| 10/10/2026 | French Ligue 1 | Paris Saint Germain | 3-1 | Le Mans |
| 20/09/2026 | French Ligue 1 | Marseille | 1-2 | Paris Saint Germain |
| 13/09/2026 | French Ligue 1 | Stade Brestois 29 | 0-1 | Paris Saint Germain |
| 09/09/2026 | UEFA Champions League | Paris Saint Germain | 6-1 | Slovan Bratislava |
| 04/09/2026 | French Ligue 1 | Paris Saint Germain | 1-2 | AS Monaco |
Các trận khác của Cúp C1 ngày 04/11
- 00:45Galatasaray
vs
VfB Stuttgart - 00:45FC Shakhtar Donetsk
vs
Sporting CP - 03:00Atletico Madrid
vs
FC Bayern Munich - 03:00FC Barcelona
vs
Aston Villa - 03:00FK Bodo/Glimt
vs
LOSC Lille - 03:00Feyenoord
vs
Inter Milan - 03:00LASK Linz
vs
Slovan Bratislava - 03:00Manchester United
vs
AS Roma - 00:45AEK Athens
vs
Real Madrid - 00:45Fenerbahce
vs
Liverpool - 03:00Borussia Dortmund
vs
Real Betis - 03:00FC Porto
vs
Napoli - 03:00RC Lens
vs
Como - 03:00PSV Eindhoven
vs
Club Brugge - 03:00RB Leipzig
vs
Manchester City - 03:00SK Slavia Praha
vs
Arsenal - 03:00Viking
vs
Sabah Baku
Kết quả và BXH Cúp C1 · Lịch thi đấu bóng đá · Kết quả bóng đá hôm nay
Đọc bài phân tích chuyên sâu trước khi check tỉ số bóng đá.




